中   文  |  English  |  邮   箱
  首  页 公司简介 产品介绍 企业新闻 在线留言 人才招聘 联系我们  
 
 
 
 
 
  地址:常熟市董浜镇智林工业园安庆路206号
传真:+86-0512-52639599
Email:salab@sina.cn salac@sina.cn
 
您现在的位置:首页 > 产品展示
挤出机
发布时间:2011/3/4   浏览次数:8223次
 
详细说明
型号 螺杆直径 长径比 挤出量 螺杆转速 机头压力 传动功率 加热功率 加热区段 加热电压 中心高 重量
Model Screw Diameter L/D Output(Kg/H) Screw RPM(r/min) Pressure (Mpa) Drivering Power  (Kw) Heating Power(Kw) Heating Section Heating Voltage Center Height(mm) Weight (Ton)
SHJ 45/25 Φ45 25:1 38 20-80 15-25 7.5 8 3 220 340 1
SHJ 50/25 Φ50 25:1 55 20-80 15-25 7.5 14 4 220 340 1.1
SHJ 55/25 Φ55 25:1 14.5-65 20-80 15-25 15 14.4 4 220 340 1.2
SHJ 65/25 Φ65 25:1 20-91 20-80 15-25 18 22.5 5 220 340 1.3
SHJ 75/25 Φ75 25:1 100 20-80 15-25 18.5 21 5 220 410 1.6
SHJ 80/25 Φ80 25:1 38-154 20-80 15-25 22 27 5 220 510 1.8
SHJ 90/25 Φ90 25:1 49-196 20-70 15-25 45 30 5 220 510 2
SHJ 105/25 Φ105 25:1 82-294 20-60 15-25 55 40 5 220 610 3
SHJ 120/25 Φ120 25:1 111-388 20-60 15-25 75 47 6 220 660 3.5
SHJ 135/25 Φ135 25:1 151-531 20-60 15-25 90 63 6 220 660 4.2
SHJ 150/25 Φ150 25:1 191-605 20-60 15-25 110 81 6 380 710 5
SHJ 160/25 Φ160 25:1 275-688 20-60 15-25 132 93.6 6 380 710 6
SHJ 170/25 Φ170 25:1 310-800 20-60 15-25 160 104 6 380 720 8
SHJ 180/25 Φ180 25:1 930 20-50 15-25 160 110 7 380 800 10
SHJ 190/25 Φ190 25:1 980 20-50 15-25 180 132 7 380 900 11
SHJ 200/25 Φ200 25:1 1050 20-50 15-25 220 150 7 380 1000 12

备注:当使用PP或100%PET瓶片原料时,将根据物料具体情况使用长径比为30:1或者28:1的化纤挤出机,在订购产品时请根据具体情况选择。                                                                                                                                                                 

 
返回上一层
 
 
 
 

地    址:江苏省常熟市董浜镇智林工业园安庆路206号 
电    话:+86-0512-52639577;+86 0512-52638488   传    真:+86-0512-52639599 
邮    编:215535
版权所有:© 常熟市苏鸿机械制造有限公司           技术支持:仕德伟科技

苏ICP备2022045270号